![]() ![]() |
Ergebnisse der aktuellen Saison - Gauliga: |
Position | Mannschaft | Spiele | Punkte | Sätze + | Sätze - |
1 | TG Grund 1 | 15 | 44 | 45 | 6 |
2 | VFB Burbach | 13 | 26 | 32 | 20 |
3 | TVN 2 | 12 | 22 | 26 | 18 |
4 | RSC Siegen | 10 | 18 | 21 | 18 |
5 | TG Grund 2 | 12 | 15 | 17 | 24 |
6 | TV Laasphe | 12 | 12 | 18 | 27 |
7 | TVN 1 | 8 | 9 | 15 | 17 |
8 | TVE Netphen 1 | 7 | 4 | 7 | 19 |
9 | TV Allenbach | 11 | 0 | 1 | 33 |
![]() ![]() |
TVN 2 - Ergebnisse im Einzelnen: |
Datum | Gegner | Sätze TVN 2 | Sätze Gegner |
18.05.2018 | VFB Burbach | 2 | 3 |
27.04.2018 | CVJM Siegen | 3 | 2 |
23.04.2018 | TV Laasphe | 3 | 0 |
16.03.2018 | TVN 1 | 3 | 1 |
05.03.2018 | TG Grund 1 | 0 | 3 |
02.02.2018 | RSC Siegen | 3 | 2 |
29.01.2018 | VFB Burbach | 1 | 3 |
19.01.2018 | TG Grund 2 | 1 | 3 |
01.12.2017 | TG Grund 1 | 0 | 3 |
22.11.2017 | TV Allenbach | 3 | 0 |
17.11.2017 | TVE Netphen | 3 | 0 |
20.10.2017 | TV Laasphe | 3 | 0 |
22.09.2017 | TV Niederschelden 1 | 3 | 2 |
12.09.2017 | Dreis-Tiefenbach | 3 | 0 |
Historische Ergebnisse - Saison 2016/2017: |
Gauliga |
Position | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | |
1 | TG Grund 1 | 15 | 44:13 | 40 | |
2 | VFB Burbach | 15 | 33:22 | 27 | |
3 | TUS Eisern | 15 | 25:27 | 21 | |
4 | RSC Siegen | 15 | 27:36 | 17 | |
5 | TV Niederschelden 2 | 15 | 19:34 | 16 | |
6 | TVE Netphen | 15 | 21:37 | 14 |
2. Gauliga |
Position | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | |
1 | TV Laasphe | 12 | 30:13 | 28 | |
2 | TV Niederschelden 40+ | 12 | 30:15 | 26 | |
3 | TV Allenbach | 12 | 29:17 | 25 | |
4 | Post Siegen | 12 | 23:24 | 17 | |
5 | TUS Ferndorf | 12 | 22:25 | 17 | |
6 | TV Niederschelden 3 | 12 | 15:30 | 10 | |
7 | ADH Weidenau | 12 | 8:33 | 3 |
Historische Ergebnisse - Saison 2015/2016: |
Gauliga |
Position | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | |
1 | TG Grund 1 | 14 | 38:13 | 34 | |
2 | TuS Eisern | 14 | 37:20 | 30 | |
3 | TVE Netphen | 14 | 33:20 | 28 | |
4 | RSC Siegen | 14 | 28:24 | 24 | |
5 | VFB Burbach | 14 | 31:27 | 23 | |
6 | TV Niederschelden 2 | 14 | 29:26 | 22 | |
7 | TV Laasphe | 14 | 10:40 | 5 | |
8 | TuS Ferndorf | 14 | 5:41 | 2 |
Gauklasse 1 |
Position | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | |
1 | TV Niederschelden 40+ | 14 | 40:8 | 39 | |
2 | TV Niederschelden 3 | 14 | 37:10 | 35 | |
3 | TV Allenbach | 14 | 30:19 | 28 | |
4 | Post Siegen | 14 | 28:29 | 20 | |
5 | TVE Dreis-Tiefenbach | 14 | 22:29 | 16 | |
6 | ADH Weidenau | 14 | 22:31 | 16 | |
7 | TG Rudersdorf | 14 | 22:34 | 14 | |
8 | TuS Müsen | 14 | 1:42 | 0 |
Historische Ergebnisse - Saison 2014/2015: |
Gauliga |
Position | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | |
1 | TG Grund 1 | 14 | 41:17 | 35 | |
2 | TuS Eisern | 14 | 36:20 | 31 | |
3 | TV Niederschelden 2 | 14 | 31:25 | 24 | |
4 | TVE Netphen | 14 | 27:32 | 18 | |
5 | RSC Siegen | 14 | 28:32 | 18 | |
6 | TG Grund 2 | 14 | 25:31 | 17 | |
7 | VFB Burbach | 14 | 23:34 | 14 | |
8 | TV Allenbach | 14 | 17:37 | 10 |
Gauklasse 2 |
Position | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | |
1 | TV Laasphe | 14 | 41:9 | 39 | |
2 | TuS Ferndorf | 14 | 40:16 | 36 | |
3 | TV Niederschelden 40+ | 14 | 29:21 | 25 | |
4 | TV Niederschelden 3 | 14 | 30:29 | 21 | |
5 | Post Siegen | 14 | 23:33 | 16 | |
6 | TVE Dreis-Tiefenbach | 14 | 21:31 | 15 | |
7 | TG Rudersdorf | 14 | 16:35 | 10 | |
8 | SG MuBaGoBa | 14 | 13:39 | 6 |
Historische Ergebnisse - Saison 2013/2014: |
Gauliga |
Position | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | |
1 | TG Grund 2 | 14 | 38:17 | 34 | |
2 | RSC Siegen | 14 | 36:18 | 30 | |
3 | TUS Eisern | 14 | 35:17 | 30 | |
4 | TV Niederschelden 2 | 14 | 33:19 | 29> | |
5 | TG Grund 1 | 14 | 23:27 | 19 | |
6 | TVE Netphen | 14 | 19:33 | 14 | |
7 | TG Grund 3 | 14 | 19:36 | 11 | |
8 | TV Laasphe | 14 | 6:42 | 1 |
Gauklasse 2 |
Position | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkte | |
1 | TV Kreuztal | 10 | 26:14 | 22 | |
2 | TV Niederschelden 3 | 10 | 27:16 | 22 | |
3 | ADH Weidenau | 10 | 20:25 | 13 | |
4 | TG Grund 4 | 10 | 19:22 | 13 | |
5 | TUS Johannland | 10 | 19:25 | 11 | |
6 | TV Littfeld | 10 | 17:26 | 9 |
Historische Ergebnisse - Saison 2012/2013: |
Position | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkt+ | Punkte- |
1 | TG Grund 1 | 14 | 42:06 | 28 | 0 |
2 | TUS Eisern 1 | 14 | 31:22 | 16 | 12 |
3 | RSC Siegen | 14 | 28:29 | 16 | 12 |
4 | TV Niederschelden 2 | 14 | 29:28 | 14> | 14 |
5 | TVE Netphen | 14 | 28:30 | 14 | 14 |
6 | VFB Burbach | 14 | 21:31 | 12 | 16 |
7 | TV Laasphe | 14 | 21:35 | 6 | 22 |
8 | TG Grund 2 | 14 | 16:35 | 6 | 22 |
9 | TUS Wilnsdorf | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Historische Ergebnisse - Saison 2011/2012: |
Position | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkt+ | Punkte- |
1 | TG Grund 1 | 16 | 44:10 | 28 | 4 |
2 | TUS Eisern 1 | 16 | 43:15 | 24 | 8 |
3 | TG Friesen | 16 | 40:20 | 24 | 8 |
4 | TV Niederschelden 2 | 16 | 30:27 | 18> | 14 |
5 | VFB Burbach | 16 | 30:33 | 14 | 18 |
6 | TG Grund 2 | 16 | 23:30 | 14 | 18 |
7 | TVE Netphen | 16 | 20:37 | 10 | 22 |
8 | TUS Wilnsdorf | 16 | 15:39 | 8 | 24 |
9 | TV Laasphe | 16 | 12:46 | 4 | 28 |
Historische Ergebnisse - Saison 2010/2011: |
Position | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkt+ | Punkte- |
1 | TV Niederschelden 2 | 14 | 36:12 | 24 | 4 |
2 | TG Grund 1 | 14 | 35:15 | 20 | 8 |
3 | TUS Eisern 1 | 14 | 32:20 | 20 | 8 |
4 | TG Friesen | 14 | 29:18 | 18 | 10 |
5 | TVE Netphen 1 | 14 | 20:33 | 8 | 20 |
6 | TUS Wilnsdorf | 14 | 20:36 | 8 | 20 |
7 | TG Grund 2 | 14 | 13:31 | 8 | 20 |
8 | TV Laasphe | 14 | 14:34 | 8 | 20 |
9 | TSV Weisstal | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Historische Ergebnisse - Saison 2009/2010: |
Position | Mannschaft | Spiele | Sätze | Punkt+ | Punkte- |
1 | TG Grund 1 | 18 | 51:11 | 34 | 2 |
2 | TG Friesen 1 | 18 | 51:15 | 30 | 6 |
3 | TUS Eisern 1 | 18 | 43:19 | 26 | 10 |
4 | TV Niederschelden 2 | 18 | 38:27 | 24 | 12 |
5 | TV Laasphe | 18 | 29:41 | 14 | 22 |
6 | TUS Wilnsdorf | 18 | 25:40 | 14 | 22 |
7 | TSV Weisstal | 18 | 29:39 | 14 | 22 |
8 | TG Grund 2 | 18 | 22:41 | 10 | 26 |
9 | TVN 40+ | 18 | 23:46 | 8 | 28 |
10 | TVE Netphen 1 | 18 | 17:49 | 6 | 30 |